En 2021, Attijariwafa bank a poursuivi le soutien et l’accompagnement des ménages, des très petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises locales et régionales et des institutionnels dans les différents pays de présence contribuant à stimuler la reprise économique.
Les équipes Attijariwafa bank se sont mobilisées en 2021 afin de concevoir et de lancer l’exécution du nouveau plan stratégique @MBITIONS 2025. Ce plan se veut résolument optimiste, ambitieux et volontariste dans un contexte marqué par de profondes mutations à l’échelle mondiale (ex : transformations géopolitiques et économiques, évolution accélérée de nos sociétés et des attentes des clients, urgence des défis posés par l’accélération des changements climatiques, accélération des ruptures technologiques en œuvre ces dernières années, bouleversement des modes de travail, développement exponentiel de la cyber criminalité…) offrant des opportunités substantielles tout en induisant de nouvelles menaces.
Chiffres clés financiers du groupe Attijariwafa bank (en Milliards de MAD) à fin 2022
630,4
Total Bilan consolidé
(+5,7%)
26,3
Produit Net Bancaire
(+7,9%)
7,5
Résultat Net consolidé
(+21,1%)
Informations financières du groupe Attijariwafa bank
Tableau de bord de l’actionnaire
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coûts de clôture | 484 | 453 | 499 | 423,25 | 487,00 | 392,00 |
Capitalisation boursière à la clôture (kDh) | 98 507 177 | 95 066 434 | 104 719 980 | 88 823 109 | 104 773 589 | 84.335.209 |
Maximum de la période | 500 | 509,9 | 499 | 511 | 510,00 | 498,00 |
Minimum de la période | 396 | 416,5 | 423 | 318,1 | 415,00 | 372,00 |
Cours moyen pondéré (DH) | 444,0 | 463,9 | 456,9 | 397,2 | 452,7 | 440,6 |
Volume moyen quotidien Marché Central (MDH) | 22,0 | 36,9 | 28,1 | 28,6 | 31,8 | 17,7 |
Volume moyen quotidien Marché de bloc (MDH) | 31,2 | 8,3 | 10,2 | 8,3 | 10,7 | 4,3 |
Performance de l’action | 17,2 % | -6,4 % | 10,2 % | -15,18 % | 15,10 % | -19,50% |
Rendement des fonds propres | 15,30 %* | 15,40 % | 14,8 % | 7,3 % | 11,48 % | 13,6% |
Dividende | 12,5 | 13 | 13,5 | 11 | 15 | 15,5 |
PER | 18,27x | 16,66x | 18,01x | 29,39x | 20,37x | 13,90x |
Rendement des dividendes | 2,58 % | 2,87 % | 2,71 % | 2,60 % | 3,08 % | 3,95% |
(*)Ratio calculé sur la base de l'intégration de 12 mois de Attijariwafa bank Egypt.