Attijariwafa bank a clôturé l’année 2020 dans un contexte caractérisé par une crise sanitaire et économique d’une ampleur inédite, impactant significativement l’environnement économique et social dans l’ensemble des pays de présence.
Le Groupe a déployé, dès le déclenchement de la crise sanitaire, une série de mesures dans le but de garantir la continuité des activités, de protéger les clients, les fournisseurs et les collaborateurs, d'adapter l’organisation et les méthodes de travail et d'accompagner et de soutenir les clients et les communautés dans les différents pays de présence.
L’année 2020 a également été marquée par la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique « Energies 2020 » qui a permis de positionner Attijariwafa bank en tant que banque relationnelle de référence, d'améliorer les parcours et l’expérience client, d'exploiter les données pour mieux servir la clientèle et d'inscrire le groupe dans une trajectoire de transformation digitale et technologique.
Chiffres clés financiers du groupe Attijariwafa bank (en Milliards de MAD) à fin 2020
568,1
Total Bilan consolidé
(+6,7 %)
23,9
Produit Net Bancaire
(+1,6 %)
3,7
Résultat Net consolidé
(-46,7 %)
Informations financières du groupe Attijariwafa bank
Tableau de bord de l’actionnaire
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Coûts de clôture | 413 | 484 | 453 | 499 | 423,25 |
Capitalisation boursière à la clôture (kDh) | 84 056 758 | 98 507 177 | 95 066 434 | 104 719 980 | 88 823 109 |
Maximum de la période | 420 | 500 | 509,9 | 499 | 511 |
Minimum de la période | 327 | 396 | 416,5 | 423 | 318,1 |
Cours moyen pondéré (DH) | 372,8 | 444,0 | 463,9 | 456,9 | 397,2 |
Volume moyen quotidien Marché Central (MDH) | 25,8 | 22,0 | 36,9 | 28,1 | 28,6 |
Volume moyen quotidien Marché de bloc (MDH) | 0,0 | 31,2 | 8,3 | 10,2 | 8,3 |
Performance de l’action | 22,2 % | 17,2 % | -6,4 % | 10,2 % | -15,18 % |
Rendement des fonds propres | 13,50 % | 15,30 %* | 15,40 % | 14,8 % | 7,3 % |
Dividende | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 11 |
PER | 17,67x | 18,27x | 16,66x | 18,01x | 29,39x |
Rendement des dividendes | 2,91 % | 2,58 % | 2,87 % | 2,71 % | 2,60 % |
(*)Ratio calculé sur la base de l'intégration de 12 mois de Attijariwafa bank Egypt.